此表提供我司主要产品型号的性能参数(非全部),可来电咨询,按需向您提供适配型号
产品型号 | 操作系统 | 采集点数量 | 采集周期 | 传输接口 | 进/出接口数 | OPC DA/AE/UA | 文件传输 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT4060-S | Windows 7 Pro | 6000 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA | — | 标准 |
PDT4120-M2 | Windows 10 LTSC | 12000 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA | — | 定制 |
PDT5060-S | Windows 10 LTSC | 6000 | 1秒 | OPC | 1 / 1 | DA/AE | — | 热销 |
PDT5120-M2 | Windows 10 LTSC | 12000 | 1秒 | OPC | 2 / 2 | DA/AE | — | 定制 |
PDT5060E-S | Windows 10 LTSC | 6000 | 1秒 | OPC/SMB | 1 / 1 | DA/AE | 支持(10Mbps) | 标准 |
PDT5120E-M2 | Windows 10 LTSC | 12000 | 1秒 | OPC/SMB | 2 / 2 | DA/AE | 支持(10Mbps) | 定制 |
PDT6000 | Windows 10 LTSC | 50000 | 1秒 | OPC/SMB/SQL | 1 - 9 | DA/AE | 支持(100Mbps) | 旗舰 |
PDT6000L | Windows 10 LTSC | 18000 | 1秒 | OPC/SMB | 1 / 1 | DA/AE | 支持(20Mbps) | 新品 |
PDT6000C (国产化) | 统信UOS v20 | 18000 | 1秒 | OPC/SMB | 1 - 3 | UA | 支持(10Mbps) | 新品 |
在售三个系列产品硬件参数比较。所列参数均为单台指标,每套隔离产品为2台主机组成,请知悉。
以下是各系列产品的改款机型: